ТКУ-4.650
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||
| Общая мощность котелной Мвт | 4.650 | |||
| Внутренний диаметр | 92 | |||
| Используемое топливо | Природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | |||
| Давление газа на вводе в котельную, кПа | 3 | |||
| Максимальный расход газа, м куб. | 380 | |||
| Температура уходящих газов, не менее, С град | 190 | |||
| Минимальное разряжение за котлом, не менее, МПа | -5 | |||
| Температурный режим теплоснабжения, С град | 95-70 | |||
| Давление теплоносителя, не более, МПа | 0.3 | |||
| Потребляемая электрическая мощность, кВт/час | 46 | |||
| Габаритные размеры, не более, м | ||||
| длина | 9.0 | |||
| ширина | 7.8 | |||
| высота | 2.76 | |||
| Масса, не более, т | 29 |
